La Universidad no cuenta con dormitorios dentro del campus, pero a fin de ayudar a aquellos alumnos que no deseen pertenecer al Programa Hermano Mayab, en la búsqueda de un alojamiento apropiado, ofrece una amplia Cartera de Hospedaje con diversas opciones de habitaciones independientes, habitaciones en casas familiares y departamentos para renta. La Cartera de Hospedaje especifica precios, ubicación y servicios de cada vivienda, y es actualizada y evaluada constantemente por personal del Centro de Atención a Foráneos (CAF) que en todo momento podrá asesorarte para que encuentres el hospedaje que se adapte a tus necesidades. La Cartera de Hospedaje se entrega a solicitud de los interesados, ya sea vía Internet, fax o personalmente.

Nota: Todos los detalles relativos a la contratación de hospedaje deberás acordarlos directamente con el responsable de la casa o departamento. El personal del Centro de Atención a Foráneos podrá asesórarte cuando así lo necesites.
Centro de Atención a Foráneos (CAF)
Abigail Hinojosa Barona
abigail.hinojosa@anahuac.mx
+52 (999) 942 48 00 Ext. 243
La siguiente tabla muestra los costos aproximados (a enero 2008) de los diferentes tipos de alojamiento en las principales zona de la ciudad, así como una estimación del tiempo que se requiere para llegar a la Universidad Anáhuac Mayab desde cada una de estas zonas:
| Zona | Tipo | Costo Aproximado | Tiempo Automóvi | Tiempo Mayabus |
| I Noreste | Habitaciones en casas familiares | 1500-4000 pesos al mes (150-400 USD) | 10-15 minutos | 20-60 minutos |
| Casas independientes | 4000-7000 pesos al mes (400-700 USD) | 10-15 minutos | 20-60 minutos | |
| Departamentos | 2500-5000 pesos al mes (250-500 USD) | 10-15 minutos | 20-60 minutos | |
| II Este | Habitaciones en casas familiares | 1500-4000 pesos al mes (150-400 USD) | 15-20 minutos | 40-50 minutos |
| Casas independientes | 2500-5000 pesos al mes (250-500 USD) | 15-20 minutos | 40-50 minutos | |
| Departamentos | 1500-4000 pesos al mes (150-400 USD) | 15-20 minutos | 40-50 minutos | |
| VII Noroeste | Habitaciones en casas familiares | 800-4000 pesos al mes (80-4000 USD) | 15-20 minutos | 35-70 minutos |
| Casas independientes | 2000-5500 pesos al mes (200-550 USD) | 15-20 minutos | 35-70 minutos | |
| Departamentos | 2500-7000 pesos al mes (250-700 USD) | 15-20 minutos | 35-70 minutos | |
| VIII Centro | Habitaciones en casas familiares | 800-3500 pesos al mes (80-350 USD) | 25-30 minutos | 35-45 minutos |
| Casas independientes | 2000-10000 pesos al mes (200-1000 USD) | 25-30 minutos | 35-45 minutos | |
| Departamentos | 1500-3000 pesos al mes (150-300 USD) | 25-30 minutos | 35-45 minutos |
Carretera Mérida Progreso Km. 15.5 AP. 96
Cordemex, CP. 97310
Mérida, Yucatán, México
Tel. (999) 942 48 00 con 5 líneas
Fax (999) 942 48 07
Del interior sin costo 01 800 012 0150
Términos y condiciones de uso | Aviso de privacidad