Tarifas vigentes a partir del viernes 1° de julio de 2011
Costo $ 500
Licenciaturas en General: $10,197
Médico Cirujano, Cirujano Dentista,
Nutrición, Gastronomía y
Administración Turística: $11,180
Seguro de Gastos Médicos Mayores* $ 1,320
*Es obligación para todos los alumnos de nuevo ingreso contar con un seguro de gastos médicos mayores. En caso de tenerlo traer una copia de la póliza los primeros cuatro días de clases.
| Área general | $765 |
| Gastronomía, Administración de Empresas Turísticas, Odontología, Nutrición | $785 |
| Medicina | $825 |
| Num. de Créditos | Licenciatura/Undergraduate | Costo Mensual | Monthly Cost |
|---|---|---|---|
| 42 créditos | Arquitectura | $6,426 | U$483 |
| 45 créditos | Comunicación | $6,885 | U$525 |
| 42 créditos | Derecho | $6,426 | U$483 |
| 39 créditos | Dir y Administración de Empresas | $5,967 | U$455 |
| 38 créditos | Diseño Gráfico, Industrial y Multimedia | $5,814 | U$443 |
| 45 créditos | Ing. Civil | $6,885 | U$525 |
| 39 créditos | Ing, Industrial y Mecatrónica | $5,867 | U$447 |
| 41 créditos | Ing. en Diseño y Animacion Digital | $6,120 | U$466 |
| 41 créditos | Ing. Sistemas | $6,273 | U$478 |
| 39 créditos | Finanzas y Contabilidad Pública, Mercadotecnia y Negocios Internacionales | $5,967 | U$455 |
| 51 créditos | Gastronomía | $8,007 | U$610 |
| 45 créditos | Administración Turística | $7,065 | U$538 |
| 45 créditos | Psicología | $6,885 | U$528 |
| 42 créditos | Psicopedagogía | $6,426 | U$490 |
NOTA: La colegiatura de los siguientes semestres dependerá del número de créditos que quieras cursar.
| Núm. de Créditos | Licenciatura | Costo | Monthly Cost |
|---|---|---|---|
| 48 créditos | Cirujano Dentista | $7,536 | U$574 |
| 48 créditos | Nutrición | $7,536 | U$574 |
| 48 créditos | Médico cirujano | $7,920 | U$603 |
Curso propedéutico para medicina 01 de julio al 19 de julio: $5,825
Servicio de Educación Garantizada $ 590
Inglés Preuniversitario $3,865
Estudio Socioeconómico para Beca $ 440
Credencial Semestral del Mayabus $1450
* En el caso de medicina, el acreditar el examen de admisión de la Universidad Anáhuac Mayab da el derecho a la inscripción al curso premédico.Durante el mismo, deberás acreditar los requisitos establecidos por la Escuela de Medicina.
** Es obligación para todos los alumnos de nuevo ingreso contar con un seguro de gastos médicos mayores. La Universidad Anáhuac Mayab en convenio con Inbursa te ofrece este seguro semestralmente por $1,320. Para más información pregunta en el Departamento de Atención Preuniversitaria.
Carretera Mérida Progreso Km. 15.5 AP. 96
Cordemex, CP. 97310
Mérida, Yucatán, México
Tel. (999) 942 48 00 con 5 líneas
Fax (999) 942 48 07
Del interior sin costo 01 800 012 0150
Términos y condiciones de uso | Aviso de privacidad